ESPERTI DELLA SICUREZZA ADES 2023 IN ATTESA DEL RINNOVO ELENCO SULLA BASE DELLE QUOTE VERSATE NEL 2023
Coloro che propongono il QR SOCIO ADES E CHE NON COMPAIONO IN DETTO ELENCO,
NON SONO SOCI ADES alla data del 2024.07.17
in verde chiaro gli attuali Consiglieri ADES - In giallo i mancati rinnovi 2024
| N. | Socio | SOCI ADES 05.07.2024 | (# = da verificare il corretto versamento) | |
| 202 | ordinario | ACHAMMER | MANUEL | 29/02/2024 |
| 102 | ordinario | ANDREASI | RENZO | 02/05/2025 |
| 207 | ordinario | BATTISTI | MARCO | 04/04/2024 |
| 103 | ordinario | BACHMANN | WILFRIED | 17/04/2025 |
| 104 | ordinario | BENUSSI | GIOVANNI | 13/03/2024 |
| 211 | ordinario | BERTINI | ROBERTA | 16/05/2025 |
| 106 | benemerito | BOFFO | ALBERTO | Benemerito |
| 107 | ordinario | BRUNETTI | STEFANO | 16/04/2025 |
| 109 | ordinario | CALLEGARI | ROBERTO | 23/04/2025 |
| 112 | ordinario | CLOZZA | PAOLO | 24/04/2025 |
| 113 | ordinario | CONCI | WALTER | 16/04/2025 |
| 115 | ordinario | COSTAZZA | HANS | 10/04/2024 |
| 116 | ordinario | DANTONE | ARNOLDO | 24/06/2025 |
| 180 | ordinario | D'ANGELO | HEINZ | 18/03/2024 |
| 117 | ordinario | DE NOIA | ANGELO | 19/08/2025 |
| 118 | ordinario | DISSERTORI | GÜNTHER | 30/04/2025 |
| 119 | ordinario | FESTA | MARCO | 02/05/2025 |
| 122 | ordinario | GASSER | CHRISTINE | 24/04/2025 |
| 123 | ordinario | GERMOZZI | MASSIMILIANO | 12/06/2024 |
| 125 | ordinario | GOLLER | GÜNTHER | 05/04/2024 |
| 127 | ordinario | GRASSL | URBAN | 16/05/2025 |
| 128 | ordinario | HAFNER | JUERGEN | 10/04/2025 |
| 210 | ordinario | HOLZNER | STEFANO | 02/04/2024 |
| 130 | ordinario | HUBER | JOHANN | 16/06/2025 |
| 131 | ordinario | HUBER | KARL | 23/04/2025 |
| 134 | ordinario | KOFLER | GÜNTHER | 18/03/2024 |
| 135 | ordinario | LECHNER | MANFRED | 13/03/2024 |
| 201 | ordinario | LUCCIARDI | MARIO | 23/04/2025 |
| 137 | ordinario | MAGLIANO | PAOLO | 24/04/2025 |
| 138 | ordinario | MAIR | JOSEF | 06/05/2025 |
| 139 | ordinario | MARCHESONI | LUCA | 29/08/2025 |
| 143 | ordinario | MORES | MICHAEL | 06/05/2025 |
| 208 | ordinario | MRICH | YASMINE | 15/07/2024 |
| 147 | ordinario | NARDELLI | DARIO MARIA | 16/05/2025 |
| 148 | ordinario | NICOLUSSI-LECK | PETER | 24/04/2025 |
| 149 | ordinario | ÖTTL | KARL | 16/04/2025 |
| 152 | ordinario | PALUMBO | MASSIMO | 23/04/2025 |
| 205 | ordinario | PASSONE | ANNALISA | 23/04/2025 |
| 153 | ordinario | PASSONE | MARCO | 16/05/2025 |
| 206 | ordinario | PERGHER | ALBERTO | 21/03/2025 |
| 155 | ordinario | PFEIFER | MICHAEL | 14/03/2024 |
| 157 | ordinario | PRINA | FABRIZIO | 04/04/2024 |
| 187 | ordinario | PROFANTER | MARK | 17/07/2024 |
| 159 | ordinario | PROFANTER | ROMAN | 05/05/2025 |
| 162 | ordinario | RINNER | UWE | 05/05/2025 |
| 163 | ordinario | SALAMONE | VITO | 23/04/2025 |
| 184 | ordinario | SCHERER | CHRISTIAN | 17/07/2024 |
| 207 | ordinario | TALAMONI | ORNELLA | 31/05/2025 |
| 166 | ordinario | TANNER | DANIELA | 16/05/2025 |
| 167 | ordinario | THALER | ROLAND | 05/04/2024 |
| 170 | ordinario | TRIVELLIN# | AMEDEO | 26/06/2025 |
| 171 | ordinario | UNTERTHURNER | JOHANN | 05/05/2025 |
| 175 | ordinario | WALDNER | NORBERT | 25/03/2024 |
| 176 | ordinario | WEGER | ALEXANDRO | 13/03/2024 |
| 146 | ordinario | MUTSCHLECHNER | GEORG | 20/03/2024 |
| 2001 | benemerito | ERLACHER | PETER | Benemerito |
| 2002 | benemerito | FISCHNALLER | GERT | Benemerito |
| 2003 | benemerito | FLADER DR. | SIEGHARD | Benemerito |
| 2004 | benemerito | MOROCUTTI | GIANFRANCO | Benemerito |
| 2165 | benemerito | SPARAPANI | MARCO | Benemerito |
| 154 | ordinario | PERUZZO | VALENTINO | 21/03/2023 |
| 144 | ordinario | MÜNNICH | REINER | 14/03/2023 |
| 142 | ordinario | MENON | LUCA | |
| 179 | ordinario | LAMBER | CARLO | 14/03/2023 |
| 204 | ordinario | GRAVINO | GIUSEPPE | 20/03/2023 |
| 200 | ordinario | DORIAN | WILHELM | 07/02/2023 |
| 161 | ordinario | RAUSA | LUIGI | |
| 158 | ordinario | PROFANTER | JULIUS | |
| 151 | ordinario | PALLA | HANSPETER | |
| 191 | ordinario | NISCLER | EGON | |
| 190 | ordinario | OBERKOFLER# | BERNARDO | |
| 141 | ordinario | MAYER# | HERBERT | |
| 132 | ordinario | INAMA# | MARCO | |
| 172 | ordinario | VASSELAI# | RENZO | |
| 132 | ordinario | INAMA# | MARCO | |
| 111 | ordinario | CHIOCCHETTI# | PAOLO | |
| 196 | oedinario | CLEMENTI # | LUCA | |
| 110 | ordinario | CESTARI # | LUCA | |
| 108 | ordinario | CAGOL# | MARIO | |
| 174 | ordinario | VICENTINI# | LAURA | 12/04/2023 |
| 182 | ordinario | TONINI# | ANDREA | |
| 172 | ordinario | VASSELAI# | RENZO | |
| 126 | ordinario | GRABER# | PAUL | |
| 133 | ordinario | JAIDER# | DAVID | |
| 192 | ordinario | MÜNNICH# | WALTER | |
| 4002 | sostenitore | WIPPTAL/EISACKTAL | WEITERBILBUNG | |
| 4001 | sostenitore | ZORZI | PIERGIORGIO | |
| 3005 | junior | BATTOCLETTI | ALEX |



